为了提供更好的使用体验,富达中国将使用您的Cookie。如果您点击的覆盖「接受」按钮,我们将视为您接受了我们Cookie政策。同时,您也能够随时 改变Cookie设置或查看Cookie政策。
销售人员从业资格公示
信息公示
姓名 | 资格类型 | 执业资格证书情况 | 姓名 | 资格类型 | 执业资格证书情况 |
---|---|---|---|---|---|
销售部 | |||||
GUANYIWEI 管逸惟 | 基金从业资格 | A20210414000846 | 李强 | 基金从业资格 | F0480111020001 |
田甜 | 基金从业资格 | A2023010300051x | 余婧颖 | 基金从业资格 | P1000298100011 |
杨圣杰 | 基金从业资格 | F0400000000466 | 章学颖 | 基金从业资格 | A20201224001812 |
彭勤毅 | 基金从业资格 | F0410000000046 | 司冬梅 | 基金从业资格 | A20210708010064 |
韩雪 | 基金从业资格 | F0670111100025 | 李玲 | 基金从业资格 | A20210201001007 |
管培新 | 基金从业资格 | F0100000000125 | 黄海辉 | 基金从业资格 | F0250000000071 |
康慧玲 | 基金从业资格 | A20230627005979 | |||
产品部 | |||||
刘文 | 基金从业资格 | F0060000000068 | 辅成洁 | 基金从业资格 | A20201020008229 |
闫坤 | 基金从业资格 | E0240000000130 | |||
客户服务部 | |||||
姚智泉 | 基金从业资格 | F0310000000186 | 许聪 | 基金从业资格 | F0500000000011 |
王迪 | 基金从业资格 | P1060660100024 | 党青青 | 基金从业资格 | F0040000000069 |
营销及数字化营销部 | |||||
沈雪芳 | 基金从业资格 | F0510113070014 | 曹玫 | 基金从业资格 | F0680114020001 |
季维雯 | 基金从业资格 | A20210422002482 | 邹荃 | 基金从业资格 | P1060660100028 |
倪榕谦 | 基金从业资格 | A20201214011107 | 余强萍 | 基金从业资格 | A2021081100509x |
郑恒 | 基金从业资格 | F0100000000375 | 刘悦 | 基金从业资格 | F0060000000127 |
张煜一 | 基金从业资格 | F0270000000112 | 张可欣 | 基金从业资格 | A20210812001252 |
陈礼骞 | 基金从业资格 | A20230412000846 |
姓名 | 资格类型 | 执业资格证书情况 |
---|---|---|
销售部 | ||
GUANYIWEI 管逸惟 | 基金从业资格 | A20210414000846 |
李强 | 基金从业资格 | F0480111020001 |
田甜 | 基金从业资格 | A2023010300051x |
余婧颖 | 基金从业资格 | P1000298100011 |
杨圣杰 | 基金从业资格 | F0400000000466 |
章学颖 | 基金从业资格 | A20201224001812 |
彭勤毅 | 基金从业资格 | F0410000000046 |
司冬梅 | 基金从业资格 | A20210708010064 |
韩雪 | 基金从业资格 | F0670111100025 |
李玲 | 基金从业资格 | A20210201001007 |
管培新 | 基金从业资格 | F0100000000125 |
黄海辉 | 基金从业资格 | F0250000000071 |
康慧玲 | 基金从业资格 | A20230627005979 |
产品部 | ||
刘文 | 基金从业资格 | F0060000000068 |
辅成洁 | 基金从业资格 | A20201020008229 |
闫坤 | 基金从业资格 | E0240000000130 |
客户服务部 | ||
姚智泉 | 基金从业资格 | F0310000000186 |
许聪 | 基金从业资格 | F0500000000011 |
王迪 | 基金从业资格 | P1060660100024 |
党青青 | 基金从业资格 | F0040000000069 |
营销及数字化营销部 | ||
沈雪芳 | 基金从业资格 | F0510113070014 |
曹玫 | 基金从业资格 | F0680114020001 |
季维雯 | 基金从业资格 | A20210422002482 |
邹荃 | 基金从业资格 | P1060660100028 |
倪榕谦 | 基金从业资格 | A20201214011107 |
余强萍 | 基金从业资格 | A2021081100509x |
郑恒 | 基金从业资格 | F0100000000375 |
刘悦 | 基金从业资格 | F0060000000127 |
张煜一 | 基金从业资格 | F0270000000112 |
张可欣 | 基金从业资格 | A20210812001252 |
陈礼骞 | 基金从业资格 | A20230412000846 |
更新日期:2023年6月30日
联络我们
客服热线: 400 920 9898
境外客户请拨打 +86-21-60600666
传真: 021-60119601
人工服务时间: 周一至周五 9:00-11:30 13:00-17:30(法定节假日除外)
客服电邮: services@fidelity.com.cn
公司地址: 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室
本资料须获富达基金书面同意方可向外发放。本资料内所载的观点,在任何情况下均不应被视为富达基金的促销或建议。富达基金对任何依赖本文而引致的损失概不负责。有意投资者应就个别投资项目的适合程度或其它因素寻求独立的意见。虽然富达基金已采取措施,确保文内资料准确无误,但不拟就有关由第三方所提供的数据出现错误或遗漏承担任何责任。
本资料仅供数据参考用途,未经富达基金的书面同意,请勿传阅或复制本资料。本资料不应被视为邀请或推介认购富达基金任何基金或产品,或邀请或推介采用富达基金的资产管理服务。
富达 / 富达国际 / Fidelity / Fidelity International指FIL Limited及其附属公司,富达基金指富达基金管理(中国)有限公司。“富达”、“富达国际”、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。富达只就产品及服务提供数据。
投资涉及风险。本数据仅包含一般数据,并非认购基金份额的邀约,亦不应被视为建议购买或沽售任何金融工具。本数据所载数据只在数据刊发时方为准确。观点及预测或会更改而不需另作通知。本资料所载的证券(如有)仅供资料用途,在任何情况下均不应被视建议买入或卖出有关证券。
富达基金与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与富达基金的投资运作,股东的过往投资业绩不代表富达基金的投资业绩,且不构成对富达基金管理基金业绩表现的保证。